平成24年4月1日
要介護度 | 個室 | 多床室 |
要介護1 | 730円 | 808円 |
要介護2 | 778円 | 857円 |
要介護3 | 843円 | 922円 |
要介護4 | 896円 | 976円 |
要介護5 | 950円 | 1,031円 |
要介護度 | 個室 | 多床室 |
要介護1 | 759円 | 842円 |
要介護2 | 833円 | 918円 |
要介護3 | 897円 | 982円 |
要介護4 | 956円 | 1,040円 |
要介護5 | 1,012円 | 1,097円 |
平成24年4月1日
要介護度 | 個室 | 多床室 |
要介護1 | 771円 | 849円 |
要介護2 | 819円 | 898円 |
要介護3 | 884円 | 963円 |
要介護4 | 937円 | 1,017円 |
要介護5 | 992円 | 1,072円 |
要支援1 | 586円 | 646円 |
要支援2 | 729円 | 803円 |
要介護度 | 個室 | 多床室 |
要介護1 | 801円 | 883円 |
要介護2 | 874円 | 959円 |
要介護3 | 938円 | 1,023円 |
要介護4 | 997円 | 1,081円 |
要介護5 | 1,053円 | 1,138円 |
要支援1 | 586円 | 646円 |
要支援2 | 729円 | 803円 |
3時間以上 4時間未満 | 665円 |
4時間以上 6時間未満 | 921円 |
6時間以上 8時間未満 | 1,279円 |
平成24年4月1日
要介護度 | 4時間以上 6時間未満 | 6時間以上 8時間未満 |
要介護1 | 519円 | 694円 |
要介護2 | 631円 | 849円 |
要介護3 | 741円 | 1,003円 |
要介護4 | 852円 | 1,158円 |
要介護5 | 962円 | 1,313円 |
要介護度 | 1ヶ月につき | |
要支援1 | 2,492円 | |
要支援2 | 4,988円 |
お電話でのお問い合わせはこちらへ049-278-7110